国家能源局:7月新增建档立卡新能源发电项目4276个
2026-09-04 18:10:12
6

2026年7月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共4276个,其中风电项目38个,光伏发电项目4236个(集中式光伏发电项目29个,工商业分布式光伏发电项目4207个),生物质发电项目2个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 38 | 29 | 4207 | 2 | 4276 |
北京 | 0 | 16 | |||
天津 | 1 | 0 | 52 | 0 | 53 |
河北 | 2 | 0 | 61 | 0 | 63 |
山西 | 0 | 21 | |||
山东 | 8 | 0 | 158 | 0 | 166 |
内蒙古 | 6 | 8 | 49 | 0 | 63 |
辽宁 | 3 | 0 | 3 | ||
吉林 | 0 | 2 | |||
黑龙江 | 0 | ||||
上海 | 0 | 52 | |||
江苏 | 0 | 3 | 627 | 0 | 630 |
浙江 | 0 | 1 | 802 | 0 | 803 |
安徽 | 0 | 6 | 342 | 0 | 348 |
福建 | 0 | 237 | 1 | 238 | |
江西 | 1 | 0 | 33 | 0 | 34 |
河南 | 5 | 1 | 103 | 0 | 109 |
湖北 | 1 | 0 | 106 | 0 | 107 |
湖南 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
重庆 | 0 | 25 | |||
四川 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
陕西 | 0 | 156 | |||
甘肃 | 0 | ||||
青海 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | ||||
新疆 | 8 | 1 | 11 | ||
西藏 | 0 | ||||
广东 | 1 | 2 | 1224 | 0 | 1227 |
广西 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
海南 | 0 | 32 | |||
贵州 | 0 | 28 | |||
云南 | 0 | 6 | 55 | 0 | 61 |

编辑:韩懿
微信公众号搜索“ 新能源 ”加关注,最新环卫前沿洞察、企业动态、产品公告全面了解。推荐关注!